
丹戎巴葛联
TanjongPagarUtd
球队市值:€1080000
所属联赛 | : | 新加坡联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 丹戎巴葛联(英文名:TanjongPagarUtd,粤语名:丹戎巴葛联), 是新加坡联联赛的一支足球俱乐部,当前丹戎巴葛联的市值为:€1080000,丹戎巴葛联共有球员4人,外籍球员1人,我们将为你实时更新丹戎巴葛联赛事数据信息。 |
丹戎巴葛联荣誉榜
-
新加坡杯冠军x 1
1998
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-09-23 | 189 | 84 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-02-05 | 0 | 0 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-07-22 | 0 | 0 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-05-30 | 181 | 0 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1984-05-06 | 177 | 0 | M | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-10-20 | 180 | 62 | D | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 丹戎巴葛联 | 退役 | ||
2021-12-31 | 芽笼联队 | 租借结束 | ||
2021-01-07 | 狮城水手 | 租借 | ||
2018-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 新加坡勇士 | 已解约 | ||
2016-01-19 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2014-01-06 | 阿雷马 | 已签约 | ||
2013-05-20 | 阿雷马 | 租借 | ||
2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-09-18 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2003-01-01 | 国家足球学院U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 狮城水手 | 租借结束 | ||
2021-01-13 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | ||
2021-01-07 | 芽笼联队 | 租借 | ||
2018-01-01 | 狮城水手 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-01-19 | 新加坡勇士 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 幼狮队 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2014-01-06 | 芽笼联队 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 阿雷马 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 阿雷马 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 淡滨尼流浪者 | 已签约 | ||
2003-01-01 | 幼狮队 | 已签约 |