
卡塔尔U20
QatarU20
球队市值:€425000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡塔尔U20(英文名:QatarU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡塔尔U20的市值为:€425000,卡塔尔U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新卡塔尔U20赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-27 | 赖扬 | 租借 | ||
2024-07-01 | 赖扬 | 租借 | ||
2022-10-08 | 赖扬 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 阿尔赖扬 | 租借结束 | ||
2025-06-30 | 阿尔赖扬 | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 華卡拉SC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 乌姆沙拉尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 多哈阿赫利 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿尔赖扬 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 阿尔赖扬 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 阿尔赖扬 | 已签约 |