乐球直播免费观看高清版
捷克U21
CzechiaRepublicU21
球队市值:36750000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介捷克U21(英文名:CzechiaRepublicU21,粤语名:捷克U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前捷克U21的市值为:36750000,捷克U21共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新捷克U21赛事数据信息。
捷克U21荣誉榜
  • U21欧洲杯参赛者

    U21欧洲杯参赛者x 9

    2022-2023
    2020-2021
    2016-2017
    2014-2015
    2010-2011
    2006-2007
    2001-2002
    1999-2000
    1995-1996
  • U21欧冠冠军

    U21欧冠冠军x 1

    2002
  • U21欧洲杯亚军

    U21欧洲杯亚军x 1

    1999-2000
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 西班牙人 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-08-24 马竞 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-08-30 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 马竞 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 马竞 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 马竞 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 马竞 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-01 奥维耶多 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 西班牙人 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-08-24 马竞 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-08-30 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 马竞 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 马竞 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 马竞 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 马竞 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-01 奥维耶多 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 捷克 0 0 0 0
2 亚当·卡拉贝克 0 0 捷克 0 0 0 0
3 丹尼尔·朗格默 0 0 捷克 0 0 0 0
4 马丁·苏乔梅尔 0 0 0 0 0 0
5 亚历山大·索卡 0 0 捷克 0 0 0 0
6 吉日·博雷克 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 亚历山大·索卡 比尔森胜利
比尔森胜利
已签约
2025-06-30 亚当·卡拉贝克 汉堡
汉堡
租借结束
2024-07-04 亚当·卡拉贝克 布拉格斯巴达
布拉格斯巴达
租借
2024-07-01 亚历山大·索卡 比尔森胜利B队
比尔森胜利B队
已签约
2024-06-30 亚历山大·索卡 塔波斯科
塔波斯科
租借结束
2023-01-09 亚历山大·索卡 比尔森胜利B队
比尔森胜利B队
租借
2021-07-01 亚历山大·索卡 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2020-05-01 亚当·卡拉贝克 布拉格斯巴达B队
布拉格斯巴达B队
已签约
2020-01-01 亚当·卡拉贝克 布拉格斯巴达U19
布拉格斯巴达U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 亚历山大·索卡 赫拉德茨克拉洛韦
赫拉德茨克拉洛韦
已签约
2025-06-30 亚当·卡拉贝克 布拉格斯巴达
布拉格斯巴达
租借结束
2024-07-04 亚当·卡拉贝克 汉堡
汉堡
租借
2024-07-01 亚历山大·索卡 比尔森胜利
比尔森胜利
已签约
2024-06-30 亚历山大·索卡 比尔森胜利B队
比尔森胜利B队
租借结束
2023-01-09 亚历山大·索卡 塔波斯科
塔波斯科
租借
2021-07-01 亚历山大·索卡 比尔森胜利B队
比尔森胜利B队
已签约
2020-07-01 亚历山大·索卡 比尔森胜利U19
比尔森胜利U19
已签约
2020-05-01 亚当·卡拉贝克 布拉格斯巴达
布拉格斯巴达
已签约
2020-01-01 亚当·卡拉贝克 布拉格斯巴达B队
布拉格斯巴达B队
已签约
2019-07-01 亚当·卡拉贝克 布拉格斯巴达U19
布拉格斯巴达U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队