
阿拉拉特亚美尼亚
Ararat-ArmeniaFC
球队市值:€5780000
所属联赛 | : | 亚美超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿拉拉特亚美尼亚(英文名:Ararat-ArmeniaFC,粤语名:阿拉拉特亚美尼亚), 是亚美超联赛的一支足球俱乐部,当前阿拉拉特亚美尼亚的市值为:€5780000,阿拉拉特亚美尼亚共有球员7人,外籍球员5人,我们将为你实时更新阿拉拉特亚美尼亚赛事数据信息。 |
阿拉拉特亚美尼亚荣誉榜
-
亚美尼亚超级杯冠军x 2
2024-20252019-2020 -
亚美尼亚杯冠军x 1
2023-2024 -
亚美尼亚冠军x 2
2019-20202018-2019 -
升入甲级联赛x 1
2017-2018
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 霍芬海姆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 海登海姆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 汉堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯图加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 海登海姆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 霍芬海姆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 云达不莱梅 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 海登海姆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-01-06 | 184 | 75 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-03-29 | 179 | 68 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-12-22 | 185 | 74 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-12-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1996-01-06 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-07-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1997-03-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1996-09-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1992-11-01 | 182 | 77 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-01-18 | 177 | 70 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-31 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2024-06-30 | FC万 | 租借结束 | ||
2024-02-15 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借 | ||
2023-07-03 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2022-07-10 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2021-08-04 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2021-07-18 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 伊比利亚1999 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | ||
2020-08-28 | 舒拉克 | 租借结束 | ||
2020-08-27 | 埃斯托里尔 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 艾拉华特 | 租借 | ||
2020-07-26 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 克卢日大学 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 伊泽夫斯克 | 转会 | ||
2018-01-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已解约 | ||
2017-07-27 | 舒拉克 | 转会 | ||
2017-07-18 | 吉尔维森特 | 已签约 | ||
2017-01-13 | 马迪亚拿 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2016-08-15 | AEL利马索尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿尔马维尔鱼雷 | 转会 | ||
2015-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-02-13 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 班南特斯C队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2011-07-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 托伦斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 租借结束 | ||
2024-02-15 | FC万 | 租借 | ||
2023-07-03 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2022-07-10 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2021-08-04 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2021-07-18 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2020-08-28 | 艾拉华特 | 租借结束 | ||
2020-08-27 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 舒拉克 | 租借 | ||
2020-07-26 | 艾拉华特 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 埃斯托里尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 克卢日大学 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 舒拉克 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 舒拉克 | 转会 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-27 | 伊泽夫斯克 | 转会 | ||
2017-07-18 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2017-01-13 | 吉尔维森特 | 已签约 | ||
2016-08-15 | 马迪亚拿 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AEL利马索尔 | 已签约 | ||
2015-12-01 | 伊比利亚1999 | 已签约 | ||
2015-08-07 | 阿尔马维尔鱼雷 | 转会 | ||
2015-02-13 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 乌拉尔图 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 托伦斯 | 已签约 | ||
2011-07-06 | 舒拉克 | 已签约 |